SERIE LIVIANA

RASTRA ARADORA LIVIANA

La rastra aradora liviana, Equipo para aplicación en trabajos de rastreo primarios, así como la terminación de senderos de cultivo, sistema de nivelación por muelles de hojas de resortes tensores

De nuestra línea agrícola SOTO, tiene una separación de 9” entre sus discos un espacio ideal para la mayoría de los trabajos de rastreo, la ubicación de los limpiadores previenen el congestionamiento de residuos. El bastidor principal y los soportes de las distintas secciones son de acero estructural de gran resistencia a la torsión. Los ejes son redondos de acero al carbono de 1-1/4” de diámetro, soportado sobre chumaceras selladas con rodamientos cónicos bañadas en grasa lo cual le permite un mejor desempeño y durabilidad. 

RASTRA ARADORA LIVIANA
Características RA-60-16-24-9 RA-60-18-24-9 RA-60-20-24-9 RA-60-22-24-9 RA-60-24-24-9
Número de discos 16 18 20 22 24
Diámetro de discos (mm) 24" 24" 24" 24" 24"
Espesor de discos (mm) 5 5 5 5 5
Peso aproximado (Kg) 1053 1100 1204 1251 1347
Ancho de trabajo (mm) 1900 2100 2300 2500 2700
Longitud Total (mm) 5720 5770 5820 5860 5910
Eje soporte de discos (pulg) 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"
Espacios entre discos (pulg) 9 9 9 9 9
Ángulo máximo de ataque (°) 27 27 27 27 27
Profundidad máxima de trabajo (mm) 180 180 180 180 180
Sistema de levante hidráulico Botella 4 x 8" Botella 4 x 8" Botella 4 x 8" Botella 4 x 8" Botella 4 x 8"
Llantas (2) 600 x 16" 600 x 16" 600 x 16" 600 x 16" 600 x 16"
Potencia mínima requerida (Hp) 60 70 75 80 90

 

Fabricante: Soto