Especificaciones | |||
Modelo | RK504 | RK704-A | |
Dimensión (L×A×H) | mm | 3980×1750×2520 | 4030×1728×2840 |
Distancia entre ejes | mm | 2020 | 2040 |
Peso mínimo | kg | 2335 | 2385 |
Distancia mínima al suelo | mm | 320 | 355 |
Emisión del motor | / | Nacional II | |
Potencia | Hp | 50 | 70 |
Consumo de combustible | gal/h | ≤2.77 | ≤3.81 |
Tipo de embrague | / | Seco, doble efecto de accionamiento independiente | |
Variedad de velocidad de transmisión | / | 12F+12R inversor (accionamiento lateral) | |
Tipo de freno | / | Húmedo, disco | |
Tamaño de las llantas (delanteros/traseros) | / | 8.3-20/12.4-28 8.3-20/14.9-28(R2) 11-28 llantas para arrozales |
11.2-24/18.4-30 |
Sistema de elevación hidráulico | / | Elevador semisplit | |
Fuerza de elevación máxima | Kg | ≥866 | ≥1530 |
Control de profundidad de trabajo | / | Nivel de fuerza ajustable individualmente, control por flotador | |
Válvula multivía de salida hidráulica | / | 2 juegos | |
Mecanismo de suspensión hidráulica | / | Suspensión trasera de tres puntos, tipo I | |
Fuerza de tracción | Kg | 1280 | 1430 |
Velocidad de salida | r/min | 540/760 opcional 540/1000 | 540/760 |
Bastidor o cabina de seguridad | / | Cabina aire acondicionado | Bastidor de seguridad + parasol |