| Especificaciones | |||
| Modelo | RN904 PRO/1104 | ||
| Dimensión (L×A×H) | mm | 4600×2095×2950 | |
| Distancia entre ejes | mm | 2350 | |
| Masa mínima al suelo | Kg | 4400 | |
| Distancia mínima al suelo | mm | 435 | |
| Potencia | Hp | 90/110 | |
| Consumo de combustible | gal/h | ≤4.02 | |
| Tipo de embrague | / | Doble efecto seco de accionamiento independiente | |
| Variedad de velocidad de transmisión | / | Manguito de cambio de engranaje 16F+8R | |
| Tamaño de las llantas (delanteros/traseros) | / | 12.4-24/16.9-34 (de serie en modelos con cabina) 13.6-24(R2/23.1-26(R2 de serie en los modelos con toldo) | |
| Sistema de elevación hidráulico | / | Split | |
| Fuerza de elevación máxima | Kg | ≤2548 | |
| Control de profundidad de trabajo | / | Ajuste de posición, control de flotador | |
| Válvula multivía de salida hidráulica | / | 3 juegos | |
| Mecanismo de suspensión hidráulica | / | Suspensión trasera de tres puntos, tipo II | |
| Fuerza de tracción | Kg | 3761 | |
| Potencia de salida de la toma de fuerza | Hp | 75/92 | |
| Velocidad de salida de potencia | r/min | 540/1000 | |
| Bastidor o cabina de seguridad | / | Cabina climatizada/de lujo/marco de seguridad ROPS | |
| Flujo de la bomba de aceite hidráulico | L/min | 50 | |
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      