Este sistema se compone de una góndola, una bazuca, un sistema de cortinas y un sistema hidráulico.
Mediante la apertura y cierre controlado de una botella hidráulica, se regula el flujo gradual de los materiales
y se facilita la descarga de la cosecha. Para descargas elevadas, se utiliza un sistema de sinfines que impulsa
la carga a través de la bazuca con eficiencia y precisión.
REMOLQUE GRANELERO | |||||
Características | RG-8.500 | RG-11.500 | RG-13.000 | RG-20.000 | RG-25.000 |
Capacidad de carga Lts | 8.500 | 11.500 | 13.000 | 20.000 | 25.000 |
Longitud (mm) | 4800 | 5250 | 5250 | 7800 | 7800 |
Altura de descarga (mm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Ancho total (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2700 | 2 ejes en tándem |
Sistema hidráulico | 1 Botella alce de bazuca 1 Botella para cortina |
1 Botella alce de bazuca 1 Botella para cortina |
1 Botella alce de bazuca 1 Botella para cortina |
1 Botella alce de bazuca 1 Botella para cortina |
1 Botella alce de bazuca 1 Botella para cortina |
Diámetro tubo de descarga (mm) | 310 | 388 | 388 | 388 | 388 |
Tiempo de descarga aproximada (minutos) | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Peso aproximado con llantas (Kgs) | 1750 | 2500 | 2700 | 3600 | 3900 |
Rines | 20 x 26" | 20 x 26" | 20 x 30" | 20 x 26" | 20 x 26" |
Llantas | 2 Llantas 23.1 x 26 NO INCLUIDAS |
2 Llantas 23.1 x 26 NO INCLUIDAS |
2 Llantas 23.1 x 30 NO INCLUIDAS |
4 Llantas 23.1 x 26 - R3 | 4 Llantas 23.1 x 26 - R3 |
Cardán CAT 6 Embrague | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Potencia mínima requerida (Hp) | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 |