Equipado con una unidad de potencia eficiente, este remolque
permite llenar el depósito de agua de manera rápida y segura.
Además, su bomba de presión de 10HP posibilita la expulsión
del agua a través de una manguera de bomberos, alcanzando
distancias de hasta 25 metros. Con esta capacidad de transporte
y distribución, el Remolque Cisterna se convierte en un recurso
valioso para diversas aplicaciones agrícolas y de emergencia.
REMOLQUE CISTERNA | ||
Características | RQC 5.000 | RQC 6.000 |
Estructura | Perfil en acero estructural | Perfil en acero estructural |
Capacidad del tanque (Lts) | 5.000 | 6.000 |
Largo tanque (mm) | 4000 | 4000 |
Diámetro tanque (mm) | 1300 | 1450 |
Altura total aproximada (mm) | 2300 | 2400 |
Sistema de bombeo | Motobomba de presión, 10 Hp de potencia, motor diesel |
Motobomba de presión, 10 Hp de potencia, motor diesel |
Tiempo de llenado aprox. | 8.5 minutos | 10.2 minutos |
Sistema de giro | Quinta rueda | Quinta rueda |
Llantas (4) | 750 x 16" | 215 x 17.5" |
Potencia mínima requerida (Hp) | 80 | 90 |
Ventajas:
- Transporte suave y seguro de la carga por su gran estabilidad.
- Posee un sistema de dirección de quinta rueda que le permite dar giros de forma estable y segura.
- Menores costos de transporte.
- Bajos costos y facilidad en el mantenimiento.