| ESPECIFICACIONES | |
| Descripción | MOTOR GASOLINA HONDA 20.8HP@3600RPM CUÑA 1" |
| Línea o Tipo de equipo | Motor |
| Fuente Energía | Gasolina |
| Potencia (hp) | 20.8 |
| Tipo de motor | OHV |
| Cant. de Cilindros y sistema | Bicilíndrico 4 Tiempos |
| Modo de Refrigeración | Por aire, V-Twin a 90° |
| Diámetro x Carrera (mm) | 78 X 72 |
| Cilindrada (cc) | 688 |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Potencia neta (hp) | 20.8hp@3600rpm |
| Par Máximo Neto | 43,8Nm @2500rpm |
| Tipo de arranque | 12V-Eléctrico y retráctil |
| Sistema de Encendido | CDI Digital con avance variable |
| Consumo potencia nominal (l/h) | 6 |
| Capacidad tanque combustible (l) | 15 |
| Capacidad de aceite (l) | 1.9 |
| Aceite recomendado | Enermax 10W-30 API SL |
| Tipo de Eje/Diámetro | Cuña 1" |
| Filtro de Aire / Alarma de Aceite | Papel / Si |
| Garantía | 2 Años |
| Peso (kg) | 44.4 |
| Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm) |
40.5 X 41 X 43.8 |