El diseño OHV mejora la eficiencia de combustión. La disposición de las válvulas permite una admisión de mezcla de combustible más homogénea, además de un escape más rápido y completo. Fácil arranque gracias al sistema de descompresión automático.
| ESPECIFICACIONES | |
| Descripción | Cortadora Concreto Enermax Gasolina 13hp |
| Potenciado con: | Motor Gasolina OHV Honda 13hp @3600rpm |
| Motor: | GX390UT2 QC9 |
| Tipo | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Modo Refrigeración: | Por aire, cilindro inclinado 25° |
| Tipo de Camisa de Cilindro | Camisa de acero |
| Diámetro x Carrera (mm) | 88 X 64 |
| Cilindrada (cc) | 389 |
| Relación de compresión | 8.5:1 |
| Potencia neta (hp) | 13 |
| Tipo de arranque | Manual (retráctil) |
| Consumo a potencia nominal (l/h) | 3.5 |
| Capacidad de aceite (l) | 1.1 |
| Aceite recomendado | Enermax 10W-30 API SL |
| Capacidad tanque combustible (l) | 6.1 |
| Modelo kit | CCMAX-K |
| Máxima profundidad corte (cm) | 18.5 |
| Diámetro disco de corte (in) | 18" - 20" |
| Capacidad tanque agua (l) | 30 |
| Garantía | 2 Años en el motor / 1 Año en el kit |
| Peso (kg) | 110 |
| Dimensiones | 92.5 X 55.5 X 106 |
| Largo x Ancho x Alto (cm) | |