| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| Capacidad | Bolsa de tela para polvo / bolsa de papel para polvo | 
| :500 / 330 mL | |
| Uso Continuo (con BL1040B) (min.) | Máx. / Alto / Normal:27 / 32 / 67 | 
| Succión Máx. (columna de agua) | 4,6 kPa | 
| Potencia de succión | Máx. / Alto / Normal:28 / 19 / 5 W | 
| Máx. flujo de aire | Soplido:0,3 m³/min | 
| Velocidad Máxima del Aire | Soplido:76 m/s | 
| Nivel de vibración | 0,89 m/s² | 
| Dimensiones (L x A x A) | con BL1016/BL1021B :345 x 138 x 202 mm | 
| Peso neto | 1.7 – 1.8 kg | 
| Alimentación | Inalámbrica | 
| Línea de producto | Lithium-ion 10.8V | 
| Voltaje de entrada (V) | 12V MAX | 
| Potencia Sonora (dB)A | 70.9 | 
| Vibración (m/s) | 2.5 | 
| Dimensiones L x A x A (mm) | 438 x 218 x 269 | 
| Peso Neto (Kg) | 6.4 | 
| Tecnologias de producto | BL Motor, STAR PROTECCION, XPT | 
 
       
       
       
       
       
       
       
      